Tabele twardości sprężyn
Sprężyny Team Losi 2"
Pasują miedzy innymi na przednie amortyzatory modeli Team Losi XXX-T/BK2/CR oraz Traxxas Rustler
| Nr | Kolor | Twardość |
| A5128 | czerwony (red) | 2.5 |
| A5129 | pomarańczowy (orange) | 2.9 |
| A5130 | srebrny (silver) | 3.2 |
| A5132 | zielony (green) | 3.5 |
| A5134 | niebieski (blue) | 3.8 |
Sprężyny Team Losi 2.5"
Pasują miedzy innymi na tylne amortyzatory modeli Team Losi XXX-T/BK2/CR oraz Traxxas Rustler
| Nr | Kolor | Twardość |
| A5150 | różowy (pink) | 2.3 |
| A5152 | czerwony (red) | 2.6 |
| A5154 | pomarańczowy (orange) | 2.9 |
| A5156 | srebrny (silver) | 3.4 |
| A5158 | zielony (green) | 3.7 |
| A5160 | niebieski (blue) | 4.1 |
Sprężyny Team Losi 2.75"
Miękkie, ale dłuższe spręzyny o mniej progresywnej charakterystyce niż sprężyny 2.5". Pasują na tylne amortyzatory modeli Team Losi XXX-T/BK2/CR, Traxxas Rustler etc
| Nr | Kolor | Twardość |
| A5146 | szary (grey) | 1.6 |
| A5147 | biały (white) | 1.8 |
| A5148 | żółty (yellow) | 2.0 |
Sprężyny Team Associated 2.75"
| Nr | Kolor | Twardość |
| 6480 | zielony (green) | 1.90 |
| 6478 | srebrny (silver) | 2.10 |
| 7434 | niebieski (blue) | 2.55 |
| 7435 | złoty (gold) | 2.75 |
| 7436 | czerwony (red) | 2.95 |